Recovery map for Brent Goose GV77524
AY |
Movement details
This map shows the resighting and recapture history for the Brent Goose ringed with metal ring GV77524. At ringing it was aged as a third calendar year or older, in adult plumage (EURING code 6) and sexed as a male.
| Activity | Date | Location | Movement | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringed | 27 Jan 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 30 Jan 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 3d | ➖ |
| Colour marks read | 05 Feb 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 9d | |
| Colour marks read | 07 Feb 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 11d | |
| Colour marks read | 04 Mar 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 5d | |
| Colour marks read | 30 Jan 2018 to 04 Mar 2018 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 5d | ➕ |
| Colour marks read | 05 May 2018 | Wangerooge Island, GERMANY | 541km ENE | 0y 3m 8d | |
| Colour marks read | 26 Oct 2018 | Shoebury East Beach, Essex | 14km SE | 0y 8m 29d | |
| Colour marks read | 01 Dec 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 10m 4d | ➖ |
| Colour marks read | 06 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 10d | |
| Colour marks read | 09 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 13d | |
| Colour marks read | 11 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 15d | |
| Colour marks read | 13 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 17d | |
| Colour marks read | 27 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 0d | |
| Colour marks read | 09 Feb 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 13d | |
| Colour marks read | 28 Feb 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 1m 1d | |
| Colour marks read | 24 Nov 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 9m 28d | |
| Colour marks read | 01 Dec 2018 to 24 Nov 2019 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 9m 28d | ➕ |
| Colour marks read | 01 Jan 2020 | South Woodham Ferrers, Essex | 3km W | 1y 11m 5d | |
| Colour marks read | 04 Jan 2020 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 1y 11m 8d | ➖ |
| Colour marks read | 05 Jan 2020 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 1y 11m 9d | |
| Colour marks read | 04 Jan 2020 to 05 Jan 2020 |
Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 1y 11m 9d | ➕ |
| Colour marks read | 13 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 11m 17d | ➖ |
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 11m 25d | |
| Colour marks read | 29 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 2d | |
| Colour marks read | 13 Jan 2020 to 29 Jan 2020 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 2d | ➕ |
| Colour marks read | 02 Feb 2020 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 2y 0m 6d | |
| Colour marks read | 01 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 3d | |
| Colour marks read | 28 Feb 2021 | South Woodham Ferrers, Essex | 3km W | 3y 1m 1d | |
| Colour marks read | 03 May 2021 | Wangerooge Island, GERMANY | 541km ENE | 3y 3m 6d | |
| Colour marks read | 20 Jan 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 11m 24d | ➖ |
| Colour marks read | 20 Jan 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 11m 24d | |
| Colour marks read | 20 Jan 2022 to 20 Jan 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 11m 24d | ➕ |
| Colour marks read | 03 Feb 2022 | South Woodham Ferrers, Essex | 3km W | 4y 0m 7d | |
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 1m 0d | |
| Colour marks read | 13 Oct 2022 | Leigh-on-Sea, Essex | 11km S | 4y 8m 16d | |
| 03 Nov 2022 | Shoebury East Beach, Essex | 14km SE | 4y 9m 7d | ||
| Colour marks read | 05 Feb 2023 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 5y 0m 9d | |
| Colour marks read | 25 Feb 2023 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 5y 0m 29d | ➖ |
| Colour marks read | 02 Mar 2023 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 5y 1m 3d | |
| Colour marks read | 25 Feb 2023 to 02 Mar 2023 |
Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 5y 1m 3d | ➕ |
| Colour marks read | 20 Oct 2023 | Shoebury East Beach, Essex | 14km SE | 5y 8m 23d | |
| Colour marks read | 11 Dec 2024 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 6y 10m 14d | |
| Colour marks read | 25 Dec 2024 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 6y 10m 28d | |
| Colour marks read | 06 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 7y 1m 7d | ➖ |
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 7y 1m 10d | |
| Colour marks read | 06 Mar 2025 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 7y 1m 10d | ➕ |
| Colour marks read | 08 Oct 2025 | Leigh-on-Sea, Essex | 11km S | 7y 8m 11d |
