Recovery map for Brent Goose GY02674
FY |
Movement details
This map shows the resighting and recapture history for the Brent Goose ringed with metal ring GY02674. At ringing it was aged as a third calendar year or older, in adult plumage (EURING code 6) and sexed as a male.
| Activity | Date | Location | Movement | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringed | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 13 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 8d | ➖ |
| Colour marks read | 26 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 21d | |
| Colour marks read | 13 Feb 2022 to 26 Feb 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 21d | ➕ |
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 1d | ➖ |
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | |
| Colour marks read | 06 Mar 2022 to 08 Mar 2022 |
Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | ➕ |
| 02 Feb 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 28d | ||
| Colour marks read | 31 Dec 2023 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 1y 10m 26d | |
| Colour marks read | 05 Dec 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 10m 0d | ➖ |
| Colour marks read | 12 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 11m 7d | |
| Colour marks read | 06 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 1d | |
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | |
| Colour marks read | 05 Dec 2024 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | ➕ |
