Recovery map for Brent Goose GY02708
HR |
Movement details
This map shows the resighting and recapture history for the Brent Goose ringed with metal ring GY02708. At ringing it was aged as a third calendar year or older, in adult plumage (EURING code 6).
| Activity | Date | Location | Movement | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringed | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | |
| Colour marks read | 10 Apr 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 2m 5d | |
| Colour marks read | 06 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 1d | ➖ |
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | |
| Colour marks read | 06 Jan 2023 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | ➕ |
| Colour marks read | 07 Oct 2025 | Leigh-on-Sea, Essex | 11km S | 3y 8m 2d |
