Brent Goose Branta bernicla recoveries
These birds ringed by the Southern Colour Ringing Group have been recovered elsewhere, or have been ringed elsewhere and re-captured or re-sighted by us. Click on a ring number to see a life history for that bird and a map of its known movements.
| Ring number | Age / sex | Activity | Date | Location | Movement | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HT |
6 | Ringed | 05 Jan 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 30 Oct 2022 | Gunners Park, Shoeburyness, Southend | 14km SSE | 0y 9m 25d | |||
| Colour marks read | 15 Jan 2023 | Marsh Farm, Hertfordshire | 2km W | 1y 0m 10d | |||
| Colour marks read | 02 Feb 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 28d | ➖ | ||
| Colour marks read | 20 Dec 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 11m 15d | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 0m 7d | |||
| Colour marks read | 02 Feb 2023 to 12 Jan 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 0m 7d | ➕ | ||
|
HF |
6 | Ringed | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 26 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 21d | ➖ | ||
| Colour marks read | 06 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 1d | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 7d | |||
| Colour marks read | 02 Feb 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 28d | |||
| Colour marks read | 26 Feb 2022 to 02 Feb 2023 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 28d | ➕ | ||
| Colour marks read | 17 Feb 2023 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 1y 0m 12d | ➖ | ||
| Colour marks read | 25 Feb 2023 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 1y 0m 20d | |||
| Colour marks read | 17 Feb 2023 to 25 Feb 2023 |
Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 1y 0m 20d | ➕ | ||
| Colour marks read | 21 Apr 2023 | Kinnum, Terschelling, Terschelling, Netherlands | 365km NE | 1y 2m 16d | |||
| Colour marks read | 09 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 11m 4d | |||
|
JC |
6 M | Ringed | 12 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 24 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 12d | ➖ | ||
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 24 Feb 2022 to 27 Feb 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 15d | ➕ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 0y 0m 22d | |||
| Colour marks read | 14 Oct 2022 | Ottenby, Oland, Sweden | 1143km ENE | 0y 8m 2d | |||
| Colour marks read | 15 Dec 2024 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 2y 10m 3d | ➖ | ||
| Colour marks read | 25 Dec 2024 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 2y 10m 13d | |||
| Colour marks read | 15 Dec 2024 to 25 Dec 2024 |
Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 2y 10m 13d | ➕ | ||
|
JG |
6 F | Ringed | 12 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 24 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 12d | ➖ | ||
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 24 Feb 2022 to 27 Feb 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 15d | ➕ | ||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Hollum-Ameland, Ameland, Netherlands | 389km ENE | 0y 0m 24d | |||
| Colour marks read | 18 Mar 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 1m 6d | |||
| Colour marks read | 14 Oct 2022 | Ottenby, Oland, Sweden | 1143km ENE | 0y 8m 2d | |||
| Colour marks read | 15 Dec 2024 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 2y 10m 3d | |||
|
LG |
6 M | Ringed | 17 Feb 2024 | Marsh Farm South Woodham, Essex | |||
| Colour marks read | 18 Feb 2024 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 0km | 0y 0m 1d | ➖ | ||
| Colour marks read | 19 Feb 2024 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 0km | 0y 0m 2d | |||
| Colour marks read | 03 Mar 2024 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 0km | 0y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2024 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 0km | 0y 0m 18d | |||
| Colour marks read | 18 Feb 2024 to 06 Mar 2024 |
Marsh Farm South Woodham, Essex | 0km | 0y 0m 18d | ➕ | ||
| Colour marks read | 21 Mar 2024 | Deal Hall, Outer Crouch, Essex | 19km E | 0y 1m 4d | |||
|
DG |
5 | Ringed | 11 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 2d | ➖ | ||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 10d | |||
| Colour marks read | 29 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 18d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 25d | |||
| Colour marks read | 22 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 2m 11d | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 to 22 Mar 2020 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 2m 11d | ➕ | ||
| Colour marks read | 01 Dec 2022 | Lauriston Goldhanger, Essex | 14km NNE | 2y 10m 20d | |||
| Colour marks read | 19 Mar 2023 | Oxenham Farm Potton Foulness Island, Essex | 14km ESE | 3y 2m 8d | |||
| Colour marks read | 01 Feb 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 0m 21d |
- Page 7 of 20
- Latest
- More recent
- Older
- Oldest
Map of recoveries
© 2017-2026 Southern Colour Ringing Group
Website design and build by Garganey Consulting and hosted at Stablepoint
