Brent Goose Branta bernicla recoveries
These birds ringed by the Southern Colour Ringing Group have been recovered elsewhere, or have been ringed elsewhere and re-captured or re-sighted by us. Click on a ring number to see a life history for that bird and a map of its known movements.
| Ring number | Age / sex | Activity | Date | Location | Movement | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CN |
6 F | Ringed | 07 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 11 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 4d | ➖ | ||
| Colour marks read | 25 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 18d | |||
| Colour marks read | 09 Feb 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 2d | |||
| Colour marks read | 11 Jan 2019 to 09 Feb 2019 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 2d | ➕ | ||
| Colour marks read | 10 Mar 2019 | Island of Amrum, Nordfriesische Inseln (Northfr, Germany | 611km NE | 0y 2m 3d | ➖ | ||
| Colour marks read | 20 Mar 2019 | Island of Amrum, Nordfriesische Inseln (Northfr, Germany | 611km NE | 0y 2m 13d | |||
| Colour marks read | 10 Mar 2019 to 20 Mar 2019 |
Island of Amrum, Nordfriesische Inseln (Northfr, Germany | 611km NE | 0y 2m 13d | ➕ | ||
| Colour marks read | 24 Nov 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 10m 17d | |||
| Colour marks read | 04 Jan 2020 | Saltcoates Clements Green Creek, Essex | 3km WNW | 0y 11m 28d | ➖ | ||
| Colour marks read | 05 Jan 2020 | Saltcoates Clements Green Creek, Essex | 3km WNW | 0y 11m 29d | |||
| Colour marks read | 04 Jan 2020 to 05 Jan 2020 |
Saltcoates Clements Green Creek, Essex | 3km WNW | 0y 11m 29d | ➕ | ||
| Colour marks read | 09 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 2d | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2020 | South Woodham Ferrers, Essex | 3km W | 1y 0m 5d | |||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 14d | ➖ | ||
| Colour marks read | 25 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 1m 18d | |||
| Colour marks read | 01 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 1m 23d | |||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 to 01 Mar 2020 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 1m 23d | ➕ | ||
| Colour marks read | 25 Oct 2020 | Shoebury East Beach, Essex | 14km SE | 1y 9m 18d | |||
| Colour marks read | 21 Jan 2021 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 14d | ➖ | ||
| Colour marks read | 22 Jan 2021 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 09 Mar 2021 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 2m 2d | |||
| Colour marks read | 21 Jan 2021 to 09 Mar 2021 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 2m 2d | ➕ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 3y 1m 27d | ➖ | ||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 3y 2m 1d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 to 08 Mar 2022 |
Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 3y 2m 1d | ➕ | ||
| Colour marks read | 06 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 11m 30d | ➖ | ||
| Colour marks read | 22 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 6y 2m 2d | |||
| Colour marks read | 06 Jan 2023 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 6y 2m 2d | ➕ | ||
|
GV |
6 M | Ringed | 11 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2020 | Althorne, Essex | 5km E | 0y 0m 1d | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 2d | ➖ | ||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 10d | |||
| Colour marks read | 24 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 13d | |||
| Colour marks read | 26 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 29 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 18d | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 to 29 Jan 2020 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 18d | ➕ | ||
| Colour marks read | 02 Feb 2020 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 0y 0m 22d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 25d | ➖ | ||
| Colour marks read | 13 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 2d | |||
| Colour marks read | 01 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 19d | |||
| Colour marks read | 04 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 22d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2020 to 04 Mar 2020 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 22d | ➕ | ||
| Colour marks read | 03 Feb 2022 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 2y 0m 23d | |||
| Recaptured | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 25d | ➖ | ||
| Colour marks read | 26 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 15d | |||
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 16d | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 0m 1d | |||
| Colour marks read | 06 Feb 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 0m 26d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2022 to 06 Feb 2023 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 0m 26d | ➕ | ||
| Colour marks read | 11 Dec 2024 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 4y 11m 0d | |||
| Colour marks read | 15 Dec 2024 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 4y 11m 4d | ➖ | ||
| Colour marks read | 25 Dec 2024 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 4y 11m 14d | |||
| Colour marks read | 15 Dec 2024 to 25 Dec 2024 |
Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 4y 11m 14d | ➕ | ||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 0m 1d | ➖ | ||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | ➕ | ||
|
DR |
5 | Ringed | 11 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 2d | ➖ | ||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 10d | |||
| Colour marks read | 29 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 18d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 25d | |||
| Colour marks read | 22 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 2m 11d | |||
| Colour marks read | 25 Feb 2021 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 1m 14d | |||
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 16d | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 to 27 Feb 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 16d | ➕ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 2y 1m 23d | ➖ | ||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 2y 1m 25d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 to 08 Mar 2022 |
Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 2y 1m 25d | ➕ | ||
| Colour marks read | 22 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 0m 11d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2023 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 3y 0m 25d | |||
| Colour marks read | 01 Feb 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 0m 21d | ➖ | ||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | |||
| Colour marks read | 01 Feb 2024 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | ➕ | ||
|
DM |
5 | Ringed | 11 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 2d | ➖ | ||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 10d | |||
| Colour marks read | 29 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 18d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 25d | |||
| Colour marks read | 22 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 2m 11d | |||
| Colour marks read | 21 Jan 2021 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 10d | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 to 21 Jan 2021 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 10d | ➕ | ||
| Colour marks read | 28 Jan 2021 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 1y 0m 17d | |||
| Colour marks read | 18 Feb 2021 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 1y 1m 7d | |||
| Colour marks read | 20 Jan 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 9d | |||
| Colour marks read | 03 Feb 2022 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 2y 0m 23d | |||
| Colour marks read | 26 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 15d | ➖ | ||
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 16d | |||
| Colour marks read | 26 Feb 2022 to 27 Feb 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 16d | ➕ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 2y 1m 23d | ➖ | ||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 2y 1m 25d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 to 08 Mar 2022 |
Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 2y 1m 25d | ➕ | ||
| Colour marks read | 01 Feb 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 0m 21d | ➖ | ||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 0m 1d | |||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | |||
| Colour marks read | 01 Feb 2024 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | ➕ | ||
|
DP |
6 M | Ringed | 11 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 2d | ➖ | ||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 10d | |||
| 29 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 18d | ||||
| Colour marks read | 05 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 25d | |||
| Colour marks read | 22 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 2m 11d | |||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 to 22 Mar 2020 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 2m 11d | ➕ | ||
| Colour marks read | 17 Oct 2020 | Wakering Stairs, Essex | 14km SE | 0y 9m 6d | |||
| Colour marks read | 18 Feb 2021 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 1y 1m 7d | |||
| Colour marks read | 02 Mar 2021 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 1y 1m 19d | |||
| Colour marks read | 20 Jan 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 9d | |||
| Colour marks read | 03 Feb 2022 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 2y 0m 23d | |||
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 16d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 2y 1m 23d | |||
| Colour marks read | 01 Feb 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 0m 21d | ➖ | ||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | |||
| Colour marks read | 01 Feb 2024 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 1m 26d | ➕ | ||
|
FY |
6 M | Ringed | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 13 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 8d | ➖ | ||
| Colour marks read | 26 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 21d | |||
| Colour marks read | 13 Feb 2022 to 26 Feb 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 21d | ➕ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 1d | ➖ | ||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 to 08 Mar 2022 |
Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | ➕ | ||
| 02 Feb 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 28d | ||||
| Colour marks read | 31 Dec 2023 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 1y 10m 26d | |||
| Colour marks read | 05 Dec 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 10m 0d | ➖ | ||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 11m 7d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 1d | |||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | |||
| Colour marks read | 05 Dec 2024 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | ➕ |
- Page 5 of 20
- Latest
- More recent
- Older
- Oldest
Map of recoveries
© 2017-2026 Southern Colour Ringing Group
Website design and build by Garganey Consulting and hosted at Stablepoint
